管理番号 | 新品 :20342298059 | メーカー | マキタ | 発売日 | 2024-12-07 | 定価 | 12,705円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
切断能力(mm) | ストローク数 (min-1)[回/分] | ||||||||
ストローク(mm) | |||||||||
石こうボード30木材15 | 0~6,000 | ||||||||
6 | |||||||||
本機寸法(長さx幅x高さmm) | 1充電あたりの作業量(目安)/石こうボード *1 | ||||||||
厚さ12.5mm×1枚 | 厚さ9.5mm×2枚 | ||||||||
263×79×290(バッテリ含む) | 〈DRGX〉約444m 〈DRTX〉約370m | ||||||||
〈DRGX〉約292m〈DRTX〉約244m | |||||||||
質量(kg) (バッテリ含む) | 標準付属品 | ||||||||
1.9 | 石こうボード用ブレード(1枚) ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3 |
本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売主要機能 ※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。